Väderprognos från yr.no, levererad av Meteorologisk institutt og NRK
Bruksvallarna på yr.no: Prognos med karta Timme för timme Helg Långtidsprognos
| Prognos för Bruksvallarna | Nederbörd | Temp. | Vind | Vindstyrka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2010 | 12–18 | 0 mm | 15° | Lett bris fra syd | 5 m/s | |
| 18–24 | 0 mm | 18° | Lett bris fra syd-sydväst | 4 m/s | ||
| 02.08.2010 | 00–06 | 0 mm | 9° | Flau vind fra väst-nordväst | 1 m/s | |
| 06–12 | 1 mm | 7° | Flau vind fra öst | 0 m/s | ||
| 12–18 | 2 mm | 13° | Flau vind fra nordväst | 0 m/s | ||
| 18–24 | <1 mm | 12° | Lett bris fra nordost | 4 m/s | ||
| 03.08.2010 | 00–06 | 0 mm | 9° | Svak vind fra nord | 3 m/s | |
| 06–12 | <1 mm | 9° | Svak vind fra nord-nordost | 2 m/s | ||
| 12–18 | 1 mm | 13° | Flau vind fra ost-sydost | 1 m/s | ||
| 20–02 | <1 mm | 12° | Svak vind fra väst-sydväst | 2 m/s | ||
| 04.08.2010 | 02–08 | <1 mm | 8° | Svak vind fra ost-sydost | 2 m/s | |
| 08–14 | 1 mm | 10° | Svak vind fra ost-sydost | 2 m/s | ||
| 14–20 | 1 mm | 14° | Lett bris fra syd-sydväst | 4 m/s | ||
| 20–02 | <1 mm | 14° | Svak vind fra syd | 2 m/s | ||
| 05.08.2010 | 02–08 | 0 mm | 8° | Svak vind fra syd | 3 m/s | |
| 08–14 | 1 mm | 10° | Svak vind fra syd-sydväst | 3 m/s | ||
| 14–20 | 1 mm | 13° | Lett bris fra sydost | 4 m/s | ||
| 20–02 | <1 mm | 14° | Svak vind fra syd-sydväst | 3 m/s | ||
| 06.08.2010 | 14–20 | 1 mm | 13° | Lett bris fra syd-sydost | 4 m/s | |
Vädersymbolen och nederbördsprognosen gäller för hela perioden, temperatur- och vindprognos är för den först angivna tidpunkten. <1 mm betyder att det beräknas komma 0,1 - 0,9 mm nederbörd.
Så tyder du prognoserna frå yr.no.
Vill du också ha en prognos från yr.no på din hemsida?