Väderprognos från yr.no, levererad av Meteorologisk institutt og NRK
Bruksvallarna på yr.no: Prognos med karta Timme för timme Helg LÃ¥ngtidsprognos
| Prognos för Bruksvallarna | Nederbörd | Temp. | Vind | Vindstyrka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2012 | 12–18 | <1 mm | -17° | Flau vind fra syd | 1 m/s | |
| 18–24 | <1 mm | -13° | Flau vind fra syd | 1 m/s | ||
| 06.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -13° | Flau vind fra sydväst | 1 m/s | |
| 06–12 | <1 mm | -10° | Flau vind fra nordväst | 1 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -8° | Flau vind fra nordväst | 1 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -9° | Svak vind fra nordväst | 2 m/s | ||
| 07.02.2012 | 00–06 | <1 mm | -12° | Svak vind fra nord-nordväst | 2 m/s | |
| 06–12 | <1 mm | -10° | Svak vind fra nordväst | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -7° | Flau vind fra nordväst | 1 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -8° | Flau vind fra nord-nordväst | 1 m/s | ||
| 08.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -9° | Svak vind fra väst | 2 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -12° | Svak vind fra väst-nordväst | 2 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -9° | Svak vind fra syd-sydväst | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -12° | Svak vind fra väst-sydväst | 2 m/s | ||
| 09.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -13° | Svak vind fra sydväst | 2 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -14° | Svak vind fra syd-sydväst | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -10° | Svak vind fra syd | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -14° | Svak vind fra syd-sydväst | 3 m/s | ||
| 10.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -16° | Svak vind fra väst | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -17° | Svak vind fra väst-sydväst | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -11° | Svak vind fra väst-nordväst | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -14° | Svak vind fra väst-nordväst | 3 m/s | ||
Vädersymbolen och nederbördsprognosen gäller för hela perioden, temperatur- och vindprognos är för den först angivna tidpunkten. <1 mm betyder att det beräknas komma 0,1 - 0,9 mm nederbörd.
Så tyder du prognoserna frå yr.no.
Vill du också ha en prognos från yr.no på din hemsida?